您所在的当前位置:
首页 > 产品中心 > 回转窑

回转窑

 

回转窑介绍

回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。

回转窑图片

回转窑图片展示

回转窑主要技术参数

产品规格
(m)
窑体尺寸 电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%) 产量
(t/d)
转速
(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61  
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37  
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窑外分解窑
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热分解窑
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热分解窑
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 预热发电窑
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热分解窑
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热分解窑
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 预热分解窑
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热分解窑
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热分解窑
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热分解窑
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热分解窑
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热分解窑
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 预热分解窑
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 预热分解窑

  • 破碎设备
  • 锤式破碎机 颚式破碎机 振动给料机 反击式破碎机 直线振动筛 圆锥破碎机 移动式破碎机 冲击式破碎机 对辊式破碎机 胶带输送机 单段破碎机 复合式破碎机 反击破碎机 鄂式破碎机
  • 制砂设备
  • 制砂机 圆振动筛 洗砂机 棒磨式制砂机
  • 选矿设备
  • 球磨机 烘干机 陶瓷球磨机 圆锥球磨机 磁选机 浮选机 螺旋分级机 高频筛 滚筒筛 高效浓缩机 槽式给矿机 水泥磨 棒磨机 圆盘给料机 回转窑 摆式给料机 搅拌桶 摇床 圆盘造粒机 螺旋溜槽
  • 磨粉设备
  • 电磁振动给料机 斗式提升机 高压微粉磨 高强磨粉机 雷蒙磨粉机